टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन रिकार्ड 16.95 लाख लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन, 70 प्रतिशत युवा वर्ग की रही भागीदारी
उज्जैन 23 जून। कोरोना से सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश में 21 जून को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में 16 लाख 95 हजार 592 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच प्राप्त किया। इसमें से 16 लाख 12 हजार 629 लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज और 82 हजार 963 ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। एक दिन में हुए कुल वैक्सीनेशन में 18 से 45 वर्ग के युवाओं की सर्वाधिक भागीदारी 70 प्रतिशत रही।
टीकाकरण महाअभियान में 60 वर्ष से अधिक आयु के एक लाख 22 हजार 186 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इनमें से 74 हजार 404 ने वैक्सीन का प्रथम डोज और 47 हजार 782 ने दूसरी डोज लगवाई। इसी प्रकार 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 2 लाख 68 हजार 717 ने वैक्सीनेशन करवाया। इनमें 2 लाख 46 हजार 365 ने वैक्सीन की प्रथम डोज और 22 हजार 352 ने दूसरी डोज लगवाई।
अभियान में 18 वर्ष से 45 आयु वर्ग के 12 लाख 98 हजार 670 युवाओं ने वैक्सीनेशन करवाया। इसमें 12 लाख 91 हजार 237 युवाओं को वैक्सीन का प्रथम डोज और 7,433 को दूसरा डोज लगाया गया। इसके अतिरिक्त 2400 हेल्थ वर्कर्स और 3619 फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन हुआ।
क्र जिले प्रथम डोज दूसरा डोज कुल डोज
1. आगर 6071 414 6485
2. अलीराजपुर 6781 180 6961
3. अनूपपुर 9798 203 10001
4. अशोकनगर 8749 308 9057
5. बालाघाट 29099 1899 30998
6. बड़वानी 19971 720 20691
7. बैतूल 16095 1177 17272
8. भिण्ड 18805 1170 19975
9. भोपाल 139738 12467 152205
10. बुरहानपुर 23196 554 23750
11. छतरपुर 26425 675 27100
12. छिन्दवाड़ा 34452 2862 37314
13. दमोह 10751 541 11292
14. दतिया 9821 618 10439
15. देवास 38224 2265 40489
16. धार 54912 2181 57093
17. डिण्डोरी 7518 245 7763
18. गुना 18871 924 19795
19. ग्वालियर 69530 2410 71940
20. हरदा 9162 432 9594
21. होशंगाबाद 15032 1228 16260
22. इंदौर 209377 14251 223628
23. जबलपुर 64664 1804 66468
24. झाबुआ 7752 332 8084
25. कटनी 17688 878 18566
26. खण्डवा 30463 1292 31755
27. खरगोन 16877 1326 18203
28. मण्डला 10884 552 11436
29. मंदसौर 30825 1072 31897
30. मुरैना 26992 855 27847
31. नरसिंहपुर 11482 927 12409
32. नीमच 23553 1023 24576
33. पन्ना 10360 247 10607
34. रायसेन 40405 576 40981
35. राजगढ़ 50241 2062 52303
36. रतलाम 35808 1040 36848
37. रीवा 34452 3108 37560
38. सागर 31904 2313 34217
39. सतना 20125 2370 22495
40. सीहोर 46456 1950 48406
41. सिवनी 23527 1403 24930
42. शहडोल 43387 987 44374
43. शाजापुर 11510 602 12112
44. श्योपुर 7621 286 7907
45. शिवपुरी 32175 620 32795
46. सीधी 11523 557 12080
47. सिंगरोली 21591 1119 22710
48. टीकमगढ़ 19715 782 20497
49. उज्जैन 101490 2496 103986
50. उमरिया 6757 447 7204
51. विदिशा 40024 2213 42237
कुल 1612629 82963 1695592
क्रमांक 1901 एचएस शर्मा/जोशी

0 टिप्पणियाँ